<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yrityspalvelu Mäkeläinen</title>
	<atom:link href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi</link>
	<description>Ota vuorovaikutus haltuun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaste -ohjelma herätti mielipiteitä</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/04/26/kaste-ohjelma-heratti-mielipiteita/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/04/26/kaste-ohjelma-heratti-mielipiteita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaste -ohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Kevään aikana esitelty uusi sosiaali- ja terveysministeriön Kaste -ohjelma keräsi viidelle eri paikkakunnalle suuren määrän alan työntekijöitä ja vaikuttajia. Esittelyseminaari järjestettiin Espoossa, Tampereella, Oulussa, Turussa sekä Kuopiossa. Lue aiheesta lisää: Tiukkaa keskustelua Kaste -tilaisuuksissa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevään aikana esitelty uusi sosiaali- ja terveysministeriön Kaste -ohjelma keräsi viidelle eri paikkakunnalle suuren määrän alan työntekijöitä ja vaikuttajia. Esittelyseminaari järjestettiin Espoossa, Tampereella, Oulussa, Turussa sekä Kuopiossa.</p>
<p><strong>Lue aiheesta lisää:</strong> <a href="http://www.audienceresponse.fi/2012/04/24/tiukkaa-keskustelua-kaste-tilaisuuksissa/" target="_blank">Tiukkaa keskustelua Kaste -tilaisuuksissa</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/04/26/kaste-ohjelma-heratti-mielipiteita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangoa Heimolinnassa</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/tangoa-heimolinnassa/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/tangoa-heimolinnassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Loimaan seudun musiikkiopisto järjestää tangokonsertin Heimolinnassa pe 11.05.2012 klo 19. Solisteina ovat menestyneet tangokuninkaalliset Jouni Keronen ja Sanna Pietiäinen. Säestyksestä vastaa 10 henkinen tango-orkisteri. Konsertin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tangokonsertti.com &#187;. Hyvä yritys tai muu organisaatio, voit tilata lippuja kauttani ja &#8230; <a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/tangoa-heimolinnassa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loimaan seudun musiikkiopisto järjestää tangokonsertin Heimolinnassa pe 11.05.2012 klo 19. Solisteina ovat menestyneet tangokuninkaalliset Jouni Keronen ja Sanna Pietiäinen. Säestyksestä vastaa 10 henkinen tango-orkisteri. </p>
<p>Konsertin verkkosivut löytyvät osoitteesta <a href="http://www.tangokonsertti.com" target="_blank">www.tangokonsertti.com &raquo;</a>.</p>
<h2>Hyvä yritys tai muu organisaatio,</h2>
<p>voit tilata lippuja kauttani ja lähteä tukemaan hyvää tapahtumaa. Ota yhteyttä: </p>
<ul>
<li>puh. 020 741 5390 / 040 8240 326</li>
<li>email. <a href="mailto:myynti@tangokonsertti.com">myynti@tangokonsertti.com</a></li>
</ul>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/tangoa-heimolinnassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogio Oy &#8211; leader of fogscreen technology</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/fogio-oy-leader-of-fogscreen-technology/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/fogio-oy-leader-of-fogscreen-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Fogio Oy on menestyneen suomalaisinnovaation, fogscreen -tekniikan, jatkaja. Fogscreen on tekniikka, jossa sumusta tehdään valkokangas, johon voidaan heijastaa selkeitä kuvia. Näin ollen kuvien läpi voidaan kulkea. Tekniikan myötä tapahtumiin saadaan näyttävyyttä ja esim. elokuvissa tekniikkaa voi hyödyntää monin tavoin. Itse &#8230; <a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/fogio-oy-leader-of-fogscreen-technology/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fogio Oy on menestyneen suomalaisinnovaation, fogscreen -tekniikan, jatkaja. Fogscreen on tekniikka, jossa sumusta tehdään valkokangas, johon voidaan heijastaa selkeitä kuvia. Näin ollen kuvien läpi voidaan kulkea. Tekniikan myötä tapahtumiin saadaan näyttävyyttä ja esim. elokuvissa tekniikkaa voi hyödyntää monin tavoin. </p>
<p>Itse pääsin tekemään Fogiolle verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta <a href="http://www.fogio.fi/" target="_blank">www.fogio.fi &raquo;</a>. Käykäähän tutustumassa. Sivuja päivitetään lähitulevaisuudessa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/21/fogio-oy-leader-of-fogscreen-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Kaste -tilaisuus Tampereella</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/13/2-kaste-tilaisuus-tampereella/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/13/2-kaste-tilaisuus-tampereella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaste -ohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Voiko kahden samanlaisen tilaisuuden välillä olla eroa? Kyllä voi. Tilaisuus Espoossa oli hyvä aloitus, mutta Tampereella oli vielä parempi tunnelma sekä aktiivisuus. Ilmeinen syy onnistuneeseen tilaisuuteen oli täydellisesti onnistunut puheenjohtajan valinta. Tampereella keskustelua johti television keskusteluohjelmista tuttu Maarit Tastula. Hän &#8230; <a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/13/2-kaste-tilaisuus-tampereella/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voiko kahden samanlaisen tilaisuuden välillä olla eroa? Kyllä voi. Tilaisuus Espoossa oli hyvä aloitus, mutta Tampereella oli vielä parempi tunnelma sekä aktiivisuus. Ilmeinen syy onnistuneeseen tilaisuuteen oli täydellisesti onnistunut puheenjohtajan valinta. Tampereella keskustelua johti television keskusteluohjelmista tuttu <b>Maarit Tastula</b>. Hän esiintyi terävästi heitellen palloa sekä yleisölle että paneelisteille. Myös peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonilla oli tällä erää aikaa olla paikalla koko tilaisuuden ajan, mikä oli tietysti hieno ele tilaisuutta kohtaan. </p>
<p>Äänestykset sujuivat lähes täydellisesti. Erityisen paljon keskustelua herätti nuorten syrjäytyminen ja sen torjumisen menetelmät. Parhaimpana tapana pidettiin työmahdollisuuksien parantamista, tämä ei tullut yllätyksenä, mutta myös muut keinot saivat ääniä. </p>
<p>Tilaisuuteen mahtui myös kritiikkiä ja huolenkantoa. Rahoituksen riittävyys tuli esille monessakin kohtaa, eikä siihen juuri ketään osannut antaa vastausta, lähinnä toistettiin sitä, että toimintoja tulee tehostaa ja rahat kohdentaa oikein. Tässä kohtaa herää aina pieni epäilys, että onko ennen sitten heitetty rahat täysin kankkulan kaivoon? Myös liiallinen tehostaminen koettiin jo ongelmana, joskus se itse asiassa lisää byrokratiaa, eikä tuotakaan toivottua lopputulosta. Esimerkkinä käytettiin lääkäreitä, joilta kuluu kirjallisiin ym. ylimääräisiin töihin liki viidennes työajasta, koska lääkäreillä ei enää välttämättä ole tukenaan sihteeriä. </p>
<p>Hyvä tunnelma, aktiivinen yleisö, loistava puheenjohtaja, kiitos Tampere!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/13/2-kaste-tilaisuus-tampereella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Kaste -tilaisuus Espoossa</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/1-kaste-tilaisuus-espoossa/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/1-kaste-tilaisuus-espoossa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaste -ohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen Kaste -tilaisuus sujui Espoossa varsin lennokkasti. Tilaisuuteen osallistui liki 200 henkilöä, joista suurin osa oli mitä suuremmalla todennäköisyydellä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia. Tein siis joukkoon poikkeuksen. Tilaisuuden keskeisimmäksi teemaksi nousi onnellisuus. Ihmisen terveys/elinikä ei kaikesta valistuksesta huolimatta riipu pelkästään &#8230; <a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/1-kaste-tilaisuus-espoossa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen Kaste -tilaisuus sujui Espoossa varsin lennokkasti. Tilaisuuteen osallistui liki 200 henkilöä, joista suurin osa oli mitä suuremmalla todennäköisyydellä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia. Tein siis joukkoon poikkeuksen. </p>
<p>Tilaisuuden keskeisimmäksi teemaksi nousi onnellisuus. Ihmisen terveys/elinikä ei kaikesta valistuksesta huolimatta riipu pelkästään elintavoista (tupakointi, alkoholinkäyttö, syömistottumukset), vaan siihen vaikuttaa myös elämänasenne. </p>
<p>Espoon perusturvajohtaja <b>Juha Metso</b> toikin esille tutkimuksen, jonka mukaan &#8220;V*tutukseen voi kuolla jopa 15,7 vuotta aikaisemmin&#8221;. Aiheesta lisää mm. <a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012030715294326_uu.shtml" target="_blank">iltalehdessä</a></p>
<div id="attachment_361" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/wp-content/uploads/2012/03/nuorten-syrjaytyminen.png"><img src="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/wp-content/uploads/2012/03/nuorten-syrjaytyminen-300x225.png" alt="" title="nuorten-syrjaytyminen" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-361" /></a><p class="wp-caption-text">Näin Espoossa ajateltiin nuorten syrjäytymisestä...</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/1-kaste-tilaisuus-espoossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äänestyksiä Kaste -ohjelmassa</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/%c3%a4%c3%a4nestyksi%c3%a4-kaste-ohjelmassa/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/%c3%a4%c3%a4nestyksi%c3%a4-kaste-ohjelmassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaste -ohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Audience Response Oy järjestää Kaste -ohjelman aluekierroksen avaustilaisuuksien yleisöäänestykset, joissa itsekin saan olla mukana. Kaste -ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on etsiä vastauksia esim. nuorten syrjäytymisen torjumiseen ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Avaustilaisuuksia järjestetään yhteensä 10 eri &#8230; <a href="http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/%c3%a4%c3%a4nestyksi%c3%a4-kaste-ohjelmassa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audience Response Oy järjestää Kaste -ohjelman aluekierroksen avaustilaisuuksien yleisöäänestykset, joissa itsekin saan olla mukana. Kaste -ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on etsiä vastauksia esim. nuorten syrjäytymisen torjumiseen ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.</p>
<p>Avaustilaisuuksia järjestetään yhteensä 10 eri puolilla Suomea. Mukana tilaisuuksissa on myös peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/03/09/%c3%a4%c3%a4nestyksi%c3%a4-kaste-ohjelmassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Response -yleisöpalautepalvelut</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-response-yleisopalautepalveluista/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-response-yleisopalautepalveluista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kysy kysymys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Response -yleisöpalautejärjestelmä on varmasti monelle vielä kummajainen, mutta kysymällä asia selkenee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Response -yleisöpalautejärjestelmä on varmasti monelle vielä kummajainen, mutta kysymällä asia selkenee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-response-yleisopalautepalveluista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyys</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kaytettavyytta-koskevat-kysymykset/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kaytettavyytta-koskevat-kysymykset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kysy kysymys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Tänne puolestaan käytettävyyteen liittyvät kysymykset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänne puolestaan käytettävyyteen liittyvät kysymykset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kaytettavyytta-koskevat-kysymykset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkopalvelut</title>
		<link>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-verkkopalveluista/</link>
		<comments>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-verkkopalveluista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kysy kysymys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Tänne voit kirjoittaa kysymyksiä verkkopalveluihin liittyvistä asioista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänne voit kirjoittaa kysymyksiä verkkopalveluihin liittyvistä asioista. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrityspalvelumakelainen.fi/2012/02/07/kysy-kysymys-verkkopalveluista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

